| in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr |
| vorrätiges Material | frei verladen in Euro/t | zuzügl. Mwst. in Euro/t |
| Füllsand | 10,08 | 12,00 |
|
gesiebter Mutterboden Kiessand 0-4 Pflastersand Putz- und Mauersand Sand 0-2 steinfreier Kabelsand Streusand |
11,76 | 14,00 |
|
Betonkies 0-8 Estrichkies 0-8 |
15,13 | 18,00 |
| Betonkies 0-16 | 15,13 | 18,00 |
| Frostschutz o.L. 0-32 | 13,45 | 16,00 |
| Schottertragschicht 0-45 | 15,97 | 19,00 |
| Kiesel 16-32 | 20,17 | 24,00 |
| Kiesel 2-8 und 8-16 | 16,81 | 20,00 |
| BRC 0-45 | 15,13 | 18,00 |
